市川市相之川 2棟一括販売!
南行徳駅徒歩8分、RC造2棟の収益マンション。 ※業者間仲介不可。買取業者様による購入は可。※
■試 算
| 販売価格 | 31,000(税別)万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.25% |
| 想定年間収入 | 2,246.5万円/年 |
■所在地
| 住 所 | 千葉県市川市相之川3丁目 |
|---|---|
| 沿 線 | 東京メトロ東西線「南行徳駅」 徒歩8分 |
■土 地
| 土地面積 | 460.03㎡(2棟分) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 接 道 | 北西側 幅員約18m |
■建 物
| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 地上3階 |
|---|---|
| 間取り | 1K:14戸 × 2棟 = 28戸 2K:2戸 × 2棟 = 4戸 店舗:1室 × 2棟 = 2室 |
| 築年数 | 1985年12月築 |
| 建物面積 | 各棟321.57㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























