足立区西新井5丁目 1棟売アパート
複数路線利用可能!満室稼働中! ※不動産業界様の仲介はお断りしております。 管理条件あり。(現在アミックスサブリース中)※
■試 算
| 販売価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.28% |
| 想定月間収入 | 13.6万円/月 |
| 想定年間収入 | 163.2万円/年 |
■所在地
| 住 所 | 東京都足立区西新井5丁目 |
|---|---|
| 沿 線 | 東武大師線「大師前」駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩13分 |
■土 地
| 土地面積 | 61.65㎡ |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接 道 | 東側4m |
■建 物
| 構造/階数 | 木造スレート葺2階建 |
|---|---|
| 間取り | 1R×2戸 |
| 築年数 | 2004年4月築 |
| 建物面積 | 61.54㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









