※必ず全ての欄を半角数字でご入力ください
| 物件価格 | 万円 | 選択した物件の販売価格 |
|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 万円 | 満室時の年間想定収入 |
| 想定空室率 | % | アミックスの2025年空室率1.97% 空室率2%=1年間のうち、お部屋が空いている期間が全体の2%ある想定 |
| 諸経費率 | % | 通常10%~20%が目安。固定資産税、賃貸管理費、建物管理費、修繕積立金等 |
| 自己資金 | 万円 | 1千万円なら1000と入力 |
|---|---|---|
| 借入金額 | 万円 | 1千万円なら1000と入力 |
| 借入期間 | 年 | 3~35年で入力(構造、築年数、相談する金融機関によって異なります) |
| 借入金利 | % | 年利2.3%なら、2.3と入力 ※数字は参考値になります。 |
↓↓↓ 以下に結果が表示されます ↓↓↓
| ①返済額(月額) | - 円 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| ②返済額(年額) | - 円 | ① × 12ヶ月 |
| ③家賃収入(年額) | - 円 | 年間想定収入 |
| ④控除・諸経費(年額) | - 円 | ③ × (空室率 + 諸経費率) |
| ⑤年間支出 | - 円 | ② + ④ |
| ⑥年間手取り | - 円 | ③ - ⑤ |
| ⑦表面利回り | - % | ③ ÷ 物件価格 |
| ⑧実質利回り | - % | (③ - ④) ÷ 物件価格 |
| ⑨投資利回り | - % | ⑥ ÷ 自己資金 |
※シミュレーション結果は一定の条件に基づいて算出した参考値です。実際の返済額や収支は、融資条件や運用状況等により異なる場合があります。
※返済額は、入力いただいた借入条件をもとに元利均等返済方式により試算しています。金利や融資条件の変更などにより、実際の返済額と差異が生じる場合があります。